| Krohne Vietnam | Type: H250/C/M9 |
| connection: DN 50 PN 40 EN 1092-1 | |
| (MODEL: H250 SN07035 | |
| H250/PTEE/M9) | |
| 33%HCL | |
| 0.4-4 M3/h | |
| Krohne Marshall Vietnam | Type: OPTIFLUX 2100 W |
| Primary head OPTIFLUX 2000F | |
| (MODEL: AQUAMAG | |
| Sr. : 070306 | |
| SIZE : DN 150) | |
| Krohne Marshall Vietnam | Type: OPTIFLUX 2100 W |
| Primary head OPTIFLUX 2000F | |
| MODEL : AQUAMAG | |
| Sr. : 070306 |
List hàng KROHNE tháng8/2016 tại Việt Nam | H250 PTFE-Liner
| KROHNE Vietnam | H250 PTFE-Liner S/N : 7/129919001 |
| Krohne Vietnam | Bypass Level Indicator Model : BM 26 PTFE |
| KROHNE Vietnam | Krohne Guide Wave Radar OPTIFLEX 1300 C |
| KROHNE Vietnam | Electromagnetic flowmeter BATCHFLUX 5500 C Refer to S/N : A1134958* |
| KROHNE Vietnam | H250/RR/M9/ESK Output : ESK4-T M40 (current output + totalizer +I/O + LCD) |
Swagelok Vietnam | List hàng | |8/2016
| 2- V AL VE MANIFOLD | 1/2"FNPT | SS-V2BFSS | Swagelok |
| 5-valve Manifold | 1/2 NPTF | SS-V5NBF8 | Swagelok |
| Ball Valve | on-off valve 1/2" female | SS-45F8 | Swagelok |
| MALE CONNECTOR | SS 1/2"X12mm | SS-12MO-1-8 | Swagelok |
| MALE CONNECTOR | SS1/2" x 1/2" | SS-810-1-8 | Swagelok |
| MALE CONNECTOR | SS 3/8 * 1/2 | SS-810-1-6 | Swagelok |
| MALE CONNECTOR | SS1/8" x 1/4" | SS-600-1-4 | Swagelok |
| Male Connector | 1\8" | SS-6MO-1-2 | Swagelok |
| Male connector | 1/4 "x 1/4 " | SS-400-1-4 | Swagelok |
| MALE CONNECTOR | SS 1/4*12 mm | SS-12MO-1-4 | Swagelok |
| Female Connector | 3/8" x 1/2 NPT Female | SS-600-7-8 | Swagelok |
| Elbow Male Connectors | 12 mm x 1/2 | SS-12M |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét